| Au pair | Ayant terminé la scolarité obligatoire Âgé/e entre 15 et 30 ans |
| Famille d’accueil | Intégration de l’au pair dans la famille Hébergement et repas Le taux de travail de l’employeur ne devrait pas dépasser 160% pour 2 personnes et 60% pour 1 personne. La langue de la famille est le français ou l’anglais. |
| Durée du séjour | Une année, possibilité d’un séjour plus court |
| Travail | Aide dans la garde des enfants et au ménage 30, 32, 35 ou 40 heures de travail, en principe sur 5 jours En général congé le week-end |
| Cours de langue | 4-6 leçons par semaine pendant le temps libre Frais : CHF 180.- à CHF 300.- par mois aux frais de l’au pair |
| Vacances | 5 semaines payées par année 4 semaines payées par année à partir de 20 ans |
| Salaire | CHF 500.- à CHF 810.- par mois, selon l’âge et les heures de travail |
| Contrat | Selon les directives de « Au-pair Suisse », organisation faîtière des bureaux de placement suisse |
| Assurances | L’employeur est tenu de conclure une assurance pour les accidents professionnels, les maladies professionnelles et les accidents non-professionnels. Obligation de cotisations AVS au 01.01. de l’année des 18 ans. |
Frais:
| Pour l’au pair | ||
| Frais d’inscription | CHF | 50.00 |
| Frais de placement | CHF | 360.00 |
| Pour la famille d’accueil | ||
| Frais d’inscription 1ère année | CHF | 120.00 |
| (CHF 50.00 à payer lors de l’inscription et CHF 70.00 après l’entretien ou réception d’un dossier) |
||
| Frais d’inscription dès la 2ème année | CHF | 70.00 |
| Frais de placement | CHF | 400.00 |
Certains bureaux sont soumis à la TVA. Prix valables à partir du 1.1.2022.
Informations pour les jeunes au pair
Informations jeunes au pair majeurs
Informations pour les familles d’accueil